聊城寬達(dá)鋼管有限公司位于山東省聊城市開(kāi)發(fā)區(qū),是集銷(xiāo)售、物流于一體的無(wú)縫鋼管有限公司。
公司無(wú)縫鋼管材質(zhì)為20#、45#,低合金管材質(zhì)為16mn、40cr、42crmo、27simn等,高壓合金管材質(zhì)為12cr1mov、15crmo、12cr1movg、15crmog、P22、T22(10Cr1Mo910)P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr2MoWVTiB等,不銹鋼管材質(zhì)為201、202、301、302、304、304L、321、316L、310S等,我公司材質(zhì)規(guī)格齊全,真正實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫鋼管一站式采購(gòu)。
8月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格震蕩運(yùn)行 | [2024-09-26] | |
國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格止跌回漲 | [2024-09-21] | |
螺紋鋼在市場(chǎng)中的角色是什么 | [2024-09-17] | |
淡季特征仍較明顯無(wú)縫鋼管行業(yè)繼續(xù)走弱 | [2024-09-11] | |
國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行市場(chǎng)資源偏緊 | [2024-09-04] | |
焦炭?jī)r(jià)格刷新近4年來(lái)新低 | [2024-08-22] | |
7月份建筑鋼材市場(chǎng)跌破近五年價(jià)格低點(diǎn) | [2024-08-16] | |
上半年主要用鋼行業(yè)運(yùn)行呈分化態(tài)勢(shì) | [2024-08-14] | |
支撐下半年無(wú)縫鋼管出口穩(wěn)定增長(zhǎng) | [2024-08-12] | |
永鋼集團(tuán)煉鋼廠(chǎng)連鑄機(jī)大修項(xiàng)目正式開(kāi)工 | [2024-08-05] |
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析 | [2024-09-26] | |
小口徑無(wú)縫鋼管市場(chǎng)悲觀(guān)情緒較前有所緩和 | [2024-09-21] | |
高爐爐缸整體澆注優(yōu)勢(shì)明顯 | [2024-09-17] | |
小口徑無(wú)縫鋼管價(jià)格觸底反彈 | [2024-09-11] | |
國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)各品種價(jià)格漲跌不一 | [2024-09-04] | |
小口徑無(wú)縫鋼管需求負(fù)反饋向上游傳導(dǎo) | [2024-08-22] | |
減產(chǎn)情況增加社庫(kù)及廠(chǎng)庫(kù)持續(xù)去化 | [2024-08-16] | |
上半年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | [2024-08-14] | |
短期廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì) | [2024-08-12] | |
煉鐵工藝裝備三化升級(jí)改造項(xiàng)目高爐主體 | [2024-08-05] |
上半年鋼協(xié)做了哪些卓有成效的工作 | [2024-09-22] | |
內(nèi)蒙古區(qū)域建筑鋼材價(jià)格走勢(shì)總體小幅趨強(qiáng) | [2024-09-19] | |
焦炭期價(jià)整體呈先抑后揚(yáng)走勢(shì) | [2024-09-14] | |
增產(chǎn)速度較快黑色低位震蕩 | [2024-09-06] | |
螺紋鋼集中拋售導(dǎo)致鋼材價(jià)格坍塌 | [2024-08-30] | |
預(yù)計(jì)成材價(jià)格短期內(nèi)或?qū)⒕S持窄幅震蕩趨勢(shì) | [2024-08-20] | |
成本支撐與供應(yīng)增長(zhǎng)并存鎳價(jià) | [2024-08-15] | |
市場(chǎng)化減產(chǎn)預(yù)計(jì)迎來(lái)實(shí)質(zhì)性效果 | [2024-08-13] | |
鋼材需求兌現(xiàn)有限庫(kù)存去化速率將減慢 | [2024-08-07] | |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 | [2024-08-03] |
今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)下行態(tài)勢(shì)也受到高度關(guān)注 | [2024-09-22] | |
隨著鋼材價(jià)格的進(jìn)一步下跌 | [2024-09-14] | |
甘青寧藏區(qū)域市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格整體下行 | [2024-09-06] | |
當(dāng)前價(jià)格對(duì)進(jìn)口礦供給的影響偏弱 | [2024-08-30] | |
房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素導(dǎo)致近期鋼價(jià)下降 | [2024-08-20] | |
鎳礦端擾動(dòng)繼續(xù)帶來(lái)成本支撐 | [2024-08-15] | |
鋼企檢修增多有望緩解供需矛盾 | [2024-08-13] | |
關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | [2024-08-07] | |
上半年鋼企的盈利能力逐步增強(qiáng) | [2024-08-03] | |
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 | [2024-07-30] |
今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)下行態(tài)勢(shì)也受到高度關(guān)注 | [2024-09-22] | |
隨著鋼材價(jià)格的進(jìn)一步下跌 | [2024-09-14] | |
甘青寧藏區(qū)域市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格整體下行 | [2024-09-06] | |
當(dāng)前價(jià)格對(duì)進(jìn)口礦供給的影響偏弱 | [2024-08-30] | |
房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素導(dǎo)致近期鋼價(jià)下降 | [2024-08-20] | |
鎳礦端擾動(dòng)繼續(xù)帶來(lái)成本支撐 | [2024-08-15] | |
鋼企檢修增多有望緩解供需矛盾 | [2024-08-13] | |
關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | [2024-08-07] | |
上半年鋼企的盈利能力逐步增強(qiáng) | [2024-08-03] | |
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 | [2024-07-30] |
今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)下行態(tài)勢(shì)也受到高度關(guān)注 | [2024-09-22] | |
隨著鋼材價(jià)格的進(jìn)一步下跌 | [2024-09-14] | |
甘青寧藏區(qū)域市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格整體下行 | [2024-09-06] | |
當(dāng)前價(jià)格對(duì)進(jìn)口礦供給的影響偏弱 | [2024-08-30] | |
房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素導(dǎo)致近期鋼價(jià)下降 | [2024-08-20] | |
鎳礦端擾動(dòng)繼續(xù)帶來(lái)成本支撐 | [2024-08-15] | |
鋼企檢修增多有望緩解供需矛盾 | [2024-08-13] | |
關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | [2024-08-07] | |
上半年鋼企的盈利能力逐步增強(qiáng) | [2024-08-03] | |
推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新 | [2024-07-30] |
友情連接 | |
公司簡(jiǎn)介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶(hù)留言 |
返回首頁(yè)
|